Apartamenty inwestycyjne – oferta

Zainwestuj, zarabiaj, korzystaj.

Skontaktuj się z nami

Wyszukane rozwiązania architektoniczne, nowoczesny design, materiały wykończeniowe najwyższej jakości, innowacyjna architektura,  baseny pomiędzy budynkami – poznaj czterogwiazdkowy Hotel i Apartamenty inwestycyjne Gorzelanny w nadmorskiej miejscowości Dźwirzyno.

Apartamenty inwestycyjne

Hotel ****

Budynek hotelowy o standardzie czterogwiazdkowym.

Apartamenty inwestycyjne nad morzem - Gorzelanny Dźwirzyno

Apartamenty A1-A4

Każdy z apartamentowców A1-A4 posiada:

  • 16apartamentów dwupokojowych z wydzielaną sypialnią, częścią dzienną z aneksem kuchennym oraz łazienką,
  • 4 apartamenty jednopokojowe  – strefa dzienna z sypialnią i łazienką.
apartamenty inwestycyjne - baseny, spa, siłownia

Apartamenty B1-B4

Budynki apartamentowe B1-B4 posiadają:

  • apartamenty dwupokojowe z wydzielaną sypialnią, częścią dzienną z aneksem kuchennym oraz łazienką,
  • apartamenty jednopokojowe  – strefa dzienna z sypialnią i łazienką

Każdy apartament ma indywidulany taras z ogródkiem lub balkon w zależności od poziomu na którym się znajduje.

Apartamenty inwestycyjne Gorzelanny

Lista apartamentów inwestycyjnych z podziałem na budynki

Zainwestuj we własny apartament nad morzem i zarabiaj do 8%* w skali roku + ochrona przed inflacją.

Wariant 1: Roczny waloryzowany zysk z inwestycji 8%.

Numer lokalu Pow. [m2] Pow. tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro Cena netto za m2 Wartość netto Roczny czynsz z
najmu netto
Rentowność roczna Status Karta apartamentu
w PDF
A1.01 43,11 19,74 2 pok. + AK Parter 17 200,00 741 492,00 59 319,36 8% Rezerwacja Pobierz
A1.02 33,74 19,52 2 pok. + AK Parter 17 200,00 580 328,00 46 426,24 8% Sprzedany Pobierz
A1.03 39,46 19,73 2 pok. + AK Parter 17 200,00 678 712,00 54 296,96 8% Sprzedany Pobierz
A1.04 39,28 16,60 2 pok. + AK Parter 17 200,00 675 616,00 54 049,28 8% Dostępny Pobierz
A1.05 39,40 19,68 2 pok. + AK Parter 17 200,00 677 680,00 54 214,40 8% Dostępny Pobierz
A1.06 39,22 19,68 2 pok. + AK Parter 17 200,00 674 584,00 53 966,72 8% Sprzedany Pobierz
A1.07 23,14 17,40 1 pok. + AK Parter 17 200,00 398 008,00 31 840,64 8% Sprzedany Pobierz
A1.08 23,14 17,21 1 pok. + AK Parter 17 200,00 398 008,00 31 840,64 8% Sprzedany Pobierz
A1.09 47,00 42,01 2 pok. + AK Parter 17 200,00 808 400,00 64 672,00 8% Dostępny Pobierz
A1.10 46,65 42,01 2 pok. + AK Parter 17 200,00 802 380,00 64 190,40 8% Sprzedany Pobierz
A1.11 43,11 9,43 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 728 559,00 58 284,72 8% Sprzedany Pobierz
A1.12 33,74 9,43 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 570 206,00 45 616,48 8% Sprzedany Pobierz
A1.13 39,46 8,89 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 666 874,00 53 349,92 8% Dostępny Pobierz
A1.14 39,28 8,76 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 663 832,00 53 106,56 8% Dostępny Pobierz
A1.15 39,40 8,91 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 665 860,00 53 268,80 8% Dostępny Pobierz
A1.16 39,22 8,78 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 662 818,00 53 025,44 8% Dostępny Pobierz
A1.17 23,14 8,75 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 391 066,00 31 285,28 8% Sprzedany Pobierz
A1.18 23,14 8,55 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 391 066,00 31 285,28 8% Rezerwacja Pobierz
A1.19 47,00 13,12 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 794 300,00 63 544,00 8% Dostępny Pobierz
A1.20 46,65 13,12  pok. + AK Piętro 16 900,00 788 385,00 63 070,80 8% Dostępny Pobierz
Numer lokalu Pow. [m2] Pow. tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro Cena netto za m2 Wartość netto Roczny czynsz z
najmu netto
Rentowność roczna Status Karta apartamentu w PDF
A2.01 43,11 19,74 2 pok. + AK Parter 17 200,00 741 492,00 59 319,36 8% Sprzedany Pobierz
A2.02 33,74 19,52 2 pok. + AK Parter 17 200,00 580 328,00 46 426,24 8% Sprzedany Pobierz
A2.03 39,46 19,73 2 pok. + AK Parter 17 200,00 678 712,00 54 296,96 8% Dostępny Pobierz
A2.04 39,28 16,60 2 pok. + AK Parter 17 200,00 675 616,00 54 049,28 8% Dostępny Pobierz
A2.05 39,40 19,68 2 pok. + AK Parter 17 200,00 677 680,00 54 214,40 8% Dostępny Pobierz
A2.06 39,22 19,68 2 pok. + AK Parter 17 200,00 674 584,00 53 966,72 8% Sprzedany Pobierz
A2.07 23,14 17,40 1 pok. + AK Parter 17 200,00 398 008,00 31 840,64 8% Sprzedany Pobierz
A2.08 23,14 17,21 1 pok. + AK Parter 17 200,00 398 008,00 31 840,64 8% Sprzedany Pobierz
A2.09 47,00 42,01 2 pok. + AK Parter 17 200,00 808 400,00 64 672,00 8% Sprzedany Pobierz
A2.10 46,65 42,01 2 pok. + AK Parter 17 200,00 802 380,00 64 190,40 8% Sprzedany Pobierz
A2.11 43,11 9,43 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 728 559,00 58 284,72 8% Dostępny Pobierz
A2.12 33,74 9,43 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 570 206,00 45 616,48 8% Rezerwacja Pobierz
A2.13 39,46 8,89 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 666 874,00 53 349,92 8% Dostępny Pobierz
A2.14 39,28 8,76 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 663 832,00 53 106,56 8% Dostępny Pobierz
A2.15 39,40 8,91 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 665 860,00 53 268,80 8% Dostępny Pobierz
A2.16 39,22 8,78 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 662 818,00 53 025,44 8% Sprzedany Pobierz
A2.17 23,14 8,75 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 391 066,00 31 285,28 8% Dostępny Pobierz
A2.18 23,14 8,55 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 391 066,00 31 285,28 8% Sprzedany Pobierz
A2.19 47,00 13,12 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 794 300,00 63 544,00 8% Rezerwacja Pobierz
A2.20 46,65 13,12 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 788 385,00 63 070,80 8% Dostępny Pobierz
Numer lokalu Pow. [m2] Pow. tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro Cena netto za m2 Wartość netto Roczny czynsz z
najmu netto
Rentowność roczna Status Karta apartamentu w PDF
A3.01 43,11 19,74 2 pok. + AK Parter 17 200,00 741 492,00 59 319,36 8% Rezerwacja Pobierz
A3.02 33,74 19,52 2 pok. + AK Parter 17 200,00 580 328,00 46 426,24 8% Dostępny Pobierz
A3.03 39,46 19,73 2 pok. + AK Parter 17 200,00 678 712,00 54 296,96 8% Dostępny Pobierz
A3.04 39,28 16,60 2 pok. + AK Parter 17 200,00 675 616,00 54 049,28 8% Dostępny Pobierz
A3.05 39,40 19,68 2 pok. + AK Parter 17 200,00 677 680,00 54 214,40 8% Dostępny Pobierz
A3.06 39,22 19,68 2 pok. + AK Parter 17 200,00 674 584,00 53 966,72 8% Dostępny Pobierz
A3.07 23,14 17,40 1 pok. + AK Parter 17 200,00 398 008,00 31 840,64 8% Sprzedany Pobierz
A3.08 23,14 17,21 1 pok. + AK Parter 17 200,00 398 008,00 31 840,64 8% Dostępny Pobierz
A3.09 47,00 42,01 2 pok. + AK Parter 17 200,00 808 400,00 64 672,00 8% Dostępny Pobierz
A3.10 46,65 42,01 3 pok. + AK Parter 17 200,00 802 380,00 64 190,40 8% Rezerwacja Pobierz
A3.11 43,11 9,43 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 728 559,00 58 284,72 8% Dostępny Pobierz
A3.12 33,74 9,43 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 570 206,00 45 616,48 8% Dostępny Pobierz
A3.13 39,46 8,89 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 666 874,00 53 349,92 8% Dostępny Pobierz
A3.14 39,28 8,76 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 663 832,00 53 106,56 8% Rezerwacja Pobierz
A3.15 39,40 8,91 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 665 860,00 53 268,80 8% Dostępny Pobierz
A3.16 39,22 8,78 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 662 818,00 53 025,44 8% Dostępny Pobierz
A3.17 23,14 8,75 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 391 066,00 31 285,28 8% Dostępny Pobierz
A3.18 23,14 8,55 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 391 066,00 31 285,28 8% Sprzedany Pobierz
A3.19 47,00 13,12 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 794 300,00 63 544,00 8% Dostępny Pobierz
A3.20 46,65 13,12 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 788 385,00 63 070,80 8% Dostępny Pobierz
Numer lokalu Pow. [m2] Pow. tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro Cena netto za m2 Wartość netto Roczny czynsz z
najmu netto
Rentowność roczna Status Karta apartamentu w PDF
A4.01 43,11 19,74 2 pok. + AK Parter 17 200,00 741 492,00 59 319,36 8% Dostępny Pobierz
A4.02 33,74 19,52 2 pok. + AK Parter 17 200,00 580 328,00 46 426,24 8% Rezerwacja Pobierz
A4.03 39,46 19,73 2 pok. + AK Parter 17 200,00 678 712,00 54 296,96 8% Dostępny Pobierz
A4.04 39,28 16,60 2 pok. + AK Parter 17 200,00 675 616,00 54 049,28 8% Dostępny Pobierz
A4.05 39,40 19,68 2 pok. + AK Parter 17 200,00 677 680,00 54 214,40 8% Dostępny Pobierz
A4.06 39,22 19,68 2 pok. + AK Parter 17 200,00 674 584,00 53 966,72 8% Dostępny Pobierz
A4.07 23,14 17,40 1 pok. + AK Parter 17 200,00 398 008,00 31 840,64 8% Dostępny Pobierz
A4.08 23,14 17,21 1 pok. + AK Parter 17 200,00 398 008,00 31 840,64 8% Sprzedany Pobierz
A4.09 47,00 42,01 2 pok. + AK  Piętro 17 200,00 808 400,00 64 672,00 8% Dostępny Pobierz
A4.10 46,65 42,01 2 pok. + AK  Piętro 17 200,00 802 380,00 64 190,40 8% Sprzedany Pobierz
A4.11 43,11 9,43 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 728 559,00 58 284,72 8% Dostępny Pobierz
A4.12 33,74 9,43 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 570 206,00 45 616,48 8% Dostępny Pobierz
A4.13 39,46 8,89 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 666 874,00 53 349,92 8% Dostępny Pobierz
A4.14 39,28 8,76 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 663 832,00 53 106,56 8% Rezerwacja Pobierz
A4.15 39,40 8,91 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 665 860,00 53 268,80 8% Dostępny Pobierz
A4.16 39,22 8,78 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 662 818,00 53 025,44 8% Dostępny Pobierz
A4.17 23,14 8,75 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 391 066,00 31 285,28 8% Dostępny Pobierz
A4.18 23,14 8,55 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 391 066,00 31 285,28 8% Dostępny Pobierz
A4.19 47,00 13,12 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 794 300,00 63 544,00 8% Dostępny Pobierz
A4.20 46,65 13,12 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 788 385,00 63 070,80 8% Rezerwacja Pobierz
Numer lokalu Pow. [m2] Pow.
tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro Cena
netto za m2
Wartość netto Roczny czynsz z
najmu netto
Rentowność
roczna
Status Karta
apartamentu
w PDF
B1.01 45,63 17,64 2 pok. + AK Parter 17 200,00 784 836,00 62 786,88 8% Sprzedany Pobierz
B1.02 25,19 13,61 1 pok. + AK Parter 17 200,00 433 268,00 34 661,44 8% Dostępny Pobierz
B1.03 20,71 17,00 1 pok. + AK Parter 17 200,00 356 212,00 28 496,96 8% Sprzedany Pobierz
B1.04 20,71 10,16 1 pok. + AK Parter 17 200,00 356 212,00 28 496,96 8% Sprzedany Pobierz
B1.05 27,94 23,06 2 pok. + AK Parter 17 200,00 480 568,00 38 445,44 8% Sprzedany Pobierz
B1.06 30,74 13,61 2 pok. + AK Parter 17 200,00 528 728,00 42 298,24 8% Sprzedany Pobierz
B1.07 32,34 23,42 2 pok. + AK Parter 17 200,00 556 248,00 44 499,84 8% Sprzedany Pobierz
B1.08 32,34 13,61 2 pok. + AK Parter 17 200,00 556 248,00 44 499,84 8% Sprzedany Pobierz
B1.09 20,66 10,04 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 349 154,00 27 932,32 8% Sprzedany Pobierz
B1.10 20,71 6,92 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 349 999,00 27 999,92 8% Dostępny Pobierz
B1.11 27,94 11,44 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 472 186,00 37 774,88 8% Sprzedany Pobierz
B1.12 27,88 11,44 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 471 172,00 37 693,76 8% Sprzedany Pobierz
B1.13 31,51 11,71 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 532 519,00 42 601,52 8% Sprzedany Pobierz
B1.14 35,91 11,44 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 606 879,00 48 550,32 8% Sprzedany Pobierz
B1.15 38,15 7,8 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 644 735,00 51 578,80 8% Sprzedany Pobierz
B1.16 25,19 7,88 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 425 711,00 34 056,88 8% Sprzedany Pobierz
Numer lokalu Pow. [m2] Pow.
tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro Cena
netto za m2
Wartość netto Roczny czynsz z
najmu netto
Rentowność
roczna
Status Karta
apartamentu
w PDF
B2.01 45,63 17,64 2 pok. + AK Parter 17 200,00 784 836,00 62 786,88 8% Sprzedany Pobierz
B2.02 25,19 13,61 1 pok. + AK Parter 17 200,00 433 268,00 34 661,44 8% Sprzedany Pobierz
B2.03 20,71 17,00 1 pok. + AK Parter 17 200,00 356 212,00 28 496,96 8% Sprzedany Pobierz
B2.04 20,71 10,16 1 pok. + AK Parter 17 200,00 356 212,00 28 496,96 8% Sprzedany Pobierz
B2.05 27,94 23,06 2 pok. + AK Parter 17 200,00 480 568,00 38 445,44 8% Sprzedany Pobierz
B2.06 30,74 13,61 2 pok. + AK Parter 17 200,00 528 728,00 42 298,24 8% Sprzedany Pobierz
B2.07 31,51 23,48 2 pok. + AK Parter 17 200,00 556 248,00 44 499,84 8% Sprzedany Pobierz
B2.08 32,34 13,61 2 pok. + AK Parter 17 200,00 556 248,00 44 499,84 8% Sprzedany Pobierz
B2.09 20,66 10,04 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 349 154,00 27 932,32 8% Sprzedany Pobierz
B2.10 20,62 8,3 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 349 999,00 27 999,92 8% Sprzedany Pobierz
B2.11 27,94 11,44 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 472 186,00 37 774,88 8% Sprzedany Pobierz
B2.12 27,88 11,44 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 471 172,00 37 693,76 8% Sprzedany Pobierz
B2.13 31,51 11,71 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 532 519,00 42 601,52 8% Sprzedany Pobierz
B2.14 31,40 11,70 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 606 879,00 48 550,32 8% Sprzedany Pobierz
B2.15 38,15 7,8 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 644 735,00 51 578,80 8% Sprzedany Pobierz
B2.16 25,19 7,88 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 425 711,00 34 056,88 8% Sprzedany Pobierz
Numer lokalu Pow. [m2] Pow.
tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro Cena
netto za m2
Wartość netto Roczny czynsz z
najmu netto
Rentowność
roczna
Status Karta
apartamentu
w PDF
B3.01 45,63 17,64 2 pok. + AK Parter 17 200,00 784 836,00 62 786,88 8% Sprzedany Pobierz
B3.02 25,19 17,64 1 pok. + AK Parter 17 200,00 433 268,00 34 661,44 8% Sprzedany Pobierz
B3.03 20,71 17,00 1 pok. + AK Parter 17 200,00 356 212,00 28 496,96 8% Sprzedany Pobierz
B3.04 20,71 10,16 1 pok. + AK Parter 17 200,00 356 212,00 28 496,96 8% Sprzedany Pobierz
B3.05 27,94 23,06 2 pok. + AK Parter 17 200,00 480 568,00 38 445,44 8% Sprzedany Pobierz
B3.06 30,74 13,61 2 pok. + AK Parter 17 200,00 528 728,00 42 298,24 8% Sprzedany Pobierz
B3.07 32,34 23,42 2 pok. + AK Parter 17 200,00 556 248,00 44 499,84 8% Sprzedany Pobierz
B3.08 32,34 13,61 2 pok. + AK Parter 17 200,00 556 248,00 44 499,84 8% Sprzedany Pobierz
B3.09 20,66 10,04 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 349 154,00 27 932,32 8% Sprzedany Pobierz
B3.10 20,62 8,3 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 349 999,00 27 999,92 8% Sprzedany Pobierz
B3.11 27,94 11,44 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 472 186,00 37 774,88 8% Sprzedany Pobierz
B3.12 30,74 11,44 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 471 172,00 37 693,76 8% Sprzedany Pobierz
B3.13 31,51 11,71 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 532 519,00 42 601,52 8% Sprzedany Pobierz
B3.14 35,91 11,44 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 606 879,00 48 550,32 8% Sprzedany Pobierz
B3.15 38,15 7,8 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 644 735,00 51 578,80 8% Sprzedany Pobierz
B3.16 25,19 7,88 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 425 711,00 34 056,88 8% Sprzedany Pobierz
Numer lokalu Pow. [m2] Pow.
tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro Cena
netto za m2
Wartość netto Roczny czynsz z
najmu netto
Rentowność
roczna
Status Karta
apartamentu
w PDF
B4.01 45,63 17,64 2 pok. + AK Parter 17 200,00 784 836,00 62 786,88 8% Sprzedany Pobierz
B4.02 25,19 13,61 1 pok. + AK Parter 17 200,00 433 268,00 34 661,44 8% Sprzedany Pobierz
B4.03 20,71 17,00 1 pok. + AK Parter 17 200,00 356 212,00 28 496,96 8% Sprzedany Pobierz
B4.04 20,71 10,16 1 pok. + AK Parter 17 200,00 356 212,00 28 496,96 8% Dostępny Pobierz
B4.05 27,794 23,80 2 pok. + AK Parter 17 200,00 480 568,00 38 445,44 8% Sprzedany Pobierz
B4.06 30,74 13,61 2 pok. + AK Parter 17 200,00 528 728,00 42 298,24 8% Dostępny Pobierz
B4.07 32,34 23,42 2 pok. + AK Parter 17 200,00 556 248,00 44 499,84 8% Sprzedany Pobierz
B4.08 32,34 13,42 2 pok. + AK Parter 17 200,00 556 248,00 44 499,84 8% Sprzedany Pobierz
B4.09 20,71 7,37 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 349 154,00 27 932,32 8% Sprzedany Pobierz
B4.10 20,62 8,3 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 349 999,00 27 999,92 8% Sprzedany Pobierz
B4.11 30,74 11,39 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 472 186,00 37 774,88 8% Sprzedany Pobierz
B4.12 27,88 11,44 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 471 172,00 37 693,76 8% Sprzedany Pobierz
B4.13 31,51 11,71 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 532 519,00 42 601,52 8% Sprzedany Pobierz
B4.14 31,40 11,70 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 606 879,00 48 550,32 8% Sprzedany Pobierz
B4.15 38,15 7,80 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 644 735,00 51 578,80 8% Sprzedany Pobierz
B4.16 25,19 7,88 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 425 711,00 34 056,88 8% Sprzedany Pobierz

Numer lokalu Pow. [m2] Pow. tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro Cena netto za m2 Wartość netto Roczny czynsz z
najmu netto
Rentowność roczna Status Karta apartamentu
w PDF
A1.01 43,11 19,74 2 pok. + AK Parter 17 200,00 741 492,00 59 319,36 8% Rezerwacja Pobierz
A1.02 33,74 19,52 2 pok. + AK Parter 17 200,00 580 328,00 46 426,24 8% Sprzedany Pobierz
A1.03 39,46 19,73 2 pok. + AK Parter 17 200,00 678 712,00 54 296,96 8% Sprzedany Pobierz
A1.04 39,28 16,60 2 pok. + AK Parter 17 200,00 675 616,00 54 049,28 8% Dostępny Pobierz
A1.05 39,40 19,68 2 pok. + AK Parter 17 200,00 677 680,00 54 214,40 8% Dostępny Pobierz
A1.06 39,22 19,68 2 pok. + AK Parter 17 200,00 674 584,00 53 966,72 8% Sprzedany Pobierz
A1.07 23,14 17,40 1 pok. + AK Parter 17 200,00 398 008,00 31 840,64 8% Sprzedany Pobierz
A1.08 23,14 17,21 1 pok. + AK Parter 17 200,00 398 008,00 31 840,64 8% Sprzedany Pobierz
A1.09 47,00 42,01 2 pok. + AK Parter 17 200,00 808 400,00 64 672,00 8% Dostępny Pobierz
A1.10 46,65 42,01 2 pok. + AK Parter 17 200,00 802 380,00 64 190,40 8% Sprzedany Pobierz
A1.11 43,11 9,43 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 728 559,00 58 284,72 8% Sprzedany Pobierz
A1.12 33,74 9,43 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 570 206,00 45 616,48 8% Sprzedany Pobierz
A1.13 39,46 8,89 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 666 874,00 53 349,92 8% Dostępny Pobierz
A1.14 39,28 8,76 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 663 832,00 53 106,56 8% Dostępny Pobierz
A1.15 39,40 8,91 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 665 860,00 53 268,80 8% Dostępny Pobierz
A1.16 39,22 8,78 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 662 818,00 53 025,44 8% Dostępny Pobierz
A1.17 23,14 8,75 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 391 066,00 31 285,28 8% Sprzedany Pobierz
A1.18 23,14 8,55 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 391 066,00 31 285,28 8% Rezerwacja Pobierz
A1.19 47,00 13,12 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 794 300,00 63 544,00 8% Dostępny Pobierz
A1.20 46,65 13,12  pok. + AK Piętro 16 900,00 788 385,00 63 070,80 8% Dostępny Pobierz
Numer lokalu Pow. [m2] Pow. tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro Cena netto za m2 Wartość netto Roczny czynsz z
najmu netto
Rentowność roczna Status Karta apartamentu w PDF
A2.01 43,11 19,74 2 pok. + AK Parter 17 200,00 741 492,00 59 319,36 8% Sprzedany Pobierz
A2.02 33,74 19,52 2 pok. + AK Parter 17 200,00 580 328,00 46 426,24 8% Sprzedany Pobierz
A2.03 39,46 19,73 2 pok. + AK Parter 17 200,00 678 712,00 54 296,96 8% Dostępny Pobierz
A2.04 39,28 16,60 2 pok. + AK Parter 17 200,00 675 616,00 54 049,28 8% Dostępny Pobierz
A2.05 39,40 19,68 2 pok. + AK Parter 17 200,00 677 680,00 54 214,40 8% Dostępny Pobierz
A2.06 39,22 19,68 2 pok. + AK Parter 17 200,00 674 584,00 53 966,72 8% Sprzedany Pobierz
A2.07 23,14 17,40 1 pok. + AK Parter 17 200,00 398 008,00 31 840,64 8% Sprzedany Pobierz
A2.08 23,14 17,21 1 pok. + AK Parter 17 200,00 398 008,00 31 840,64 8% Sprzedany Pobierz
A2.09 47,00 42,01 2 pok. + AK Parter 17 200,00 808 400,00 64 672,00 8% Sprzedany Pobierz
A2.10 46,65 42,01 2 pok. + AK Parter 17 200,00 802 380,00 64 190,40 8% Sprzedany Pobierz
A2.11 43,11 9,43 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 728 559,00 58 284,72 8% Dostępny Pobierz
A2.12 33,74 9,43 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 570 206,00 45 616,48 8% Rezerwacja Pobierz
A2.13 39,46 8,89 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 666 874,00 53 349,92 8% Dostępny Pobierz
A2.14 39,28 8,76 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 663 832,00 53 106,56 8% Dostępny Pobierz
A2.15 39,40 8,91 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 665 860,00 53 268,80 8% Dostępny Pobierz
A2.16 39,22 8,78 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 662 818,00 53 025,44 8% Sprzedany Pobierz
A2.17 23,14 8,75 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 391 066,00 31 285,28 8% Dostępny Pobierz
A2.18 23,14 8,55 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 391 066,00 31 285,28 8% Sprzedany Pobierz
A2.19 47,00 13,12 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 794 300,00 63 544,00 8% Rezerwacja Pobierz
A2.20 46,65 13,12 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 788 385,00 63 070,80 8% Dostępny Pobierz
Numer lokalu Pow. [m2] Pow. tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro Cena netto za m2 Wartość netto Roczny czynsz z
najmu netto
Rentowność roczna Status Karta apartamentu w PDF
A3.01 43,11 19,74 2 pok. + AK Parter 17 200,00 741 492,00 59 319,36 8% Rezerwacja Pobierz
A3.02 33,74 19,52 2 pok. + AK Parter 17 200,00 580 328,00 46 426,24 8% Dostępny Pobierz
A3.03 39,46 19,73 2 pok. + AK Parter 17 200,00 678 712,00 54 296,96 8% Dostępny Pobierz
A3.04 39,28 16,60 2 pok. + AK Parter 17 200,00 675 616,00 54 049,28 8% Dostępny Pobierz
A3.05 39,40 19,68 2 pok. + AK Parter 17 200,00 677 680,00 54 214,40 8% Dostępny Pobierz
A3.06 39,22 19,68 2 pok. + AK Parter 17 200,00 674 584,00 53 966,72 8% Dostępny Pobierz
A3.07 23,14 17,40 1 pok. + AK Parter 17 200,00 398 008,00 31 840,64 8% Sprzedany Pobierz
A3.08 23,14 17,21 1 pok. + AK Parter 17 200,00 398 008,00 31 840,64 8% Dostępny Pobierz
A3.09 47,00 42,01 2 pok. + AK Parter 17 200,00 808 400,00 64 672,00 8% Dostępny Pobierz
A3.10 46,65 42,01 3 pok. + AK Parter 17 200,00 802 380,00 64 190,40 8% Rezerwacja Pobierz
A3.11 43,11 9,43 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 728 559,00 58 284,72 8% Dostępny Pobierz
A3.12 33,74 9,43 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 570 206,00 45 616,48 8% Dostępny Pobierz
A3.13 39,46 8,89 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 666 874,00 53 349,92 8% Dostępny Pobierz
A3.14 39,28 8,76 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 663 832,00 53 106,56 8% Rezerwacja Pobierz
A3.15 39,40 8,91 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 665 860,00 53 268,80 8% Dostępny Pobierz
A3.16 39,22 8,78 2 pok. + AK Piętro 16 900,00 662 818,00 53 025,44 8% Dostępny Pobierz
A3.17 23,14 8,75 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 391 066,00 31 285,28 8% Dostępny Pobierz
A3.18 23,14 8,55 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 391 066,00 31 285,28 8% Sprzedany Pobierz
A3.19 47,00 13,12 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 794 300,00 63 544,00 8% Dostępny Pobierz
A3.20 46,65 13,12 1 pok. + AK Piętro 16 900,00 788 385,00 63 070,80 8% Dostępny Pobierz
Numer lokalu Pow. [m2] Pow. tarasu /
balkonu [m2]
Typ Parter, piętro Cena netto za m2 Wartość netto Roczny czynsz z
najmu netto
Rentowność roczna Status Karta apartamentu w PDF
A4.01 43,11 19,74 2 pok. + AK Parter 17 200,00 741 492,00 59 319,36 8% Dostępny Pobierz
A4.02 33,74 19,52 2 pok. + AK Parter 17 200,00 580 328,00 46 426,24 8% Rezerwacja Pobierz
A4.03 39,46 19,73 2 pok. + AK Parter 17 200,00 678 712,00 54 296,96 8% Dostępny Pobierz
A4.04 39,28 16,60 2 pok. + AK Parter 17 200,00 675 616,00 54 049,28 8% Dostępny Pobierz
A4.05 39,40 19,68 2 pok. + AK Parter 17 200,00 677 680,00 54 214,40 8% Dostępny Pobierz
A4.06 39,22 19,68 2 pok. + AK Parter 17 200,00 674 584,00 53 966,72 8% Dostępny Pobierz
