Wyszukane rozwiązania architektoniczne, nowoczesny design, materiały wykończeniowe najwyższej jakości, innowacyjna architektura, baseny pomiędzy budynkami – poznaj czterogwiazdkowy Hotel i Apartamenty inwestycyjne Gorzelanny w nadmorskiej miejscowości Dźwirzyno.

Hotel ****
Budynek hotelowy o standardzie czterogwiazdkowym.

Apartamenty A1-A4
Każdy z apartamentowców A1-A4 posiada:
- 16apartamentów dwupokojowych z wydzielaną sypialnią, częścią dzienną z aneksem kuchennym oraz łazienką,
- 4 apartamenty jednopokojowe – strefa dzienna z sypialnią i łazienką.

Apartamenty B1-B4
Budynki apartamentowe B1-B4 posiadają:
- apartamenty dwupokojowe z wydzielaną sypialnią, częścią dzienną z aneksem kuchennym oraz łazienką,
- apartamenty jednopokojowe – strefa dzienna z sypialnią i łazienką
Każdy apartament ma indywidulany taras z ogródkiem lub balkon w zależności od poziomu na którym się znajduje.

Lista apartamentów inwestycyjnych z podziałem na budynki
Zainwestuj we własny apartament nad morzem i zarabiaj do 8%* w skali roku + ochrona przed inflacją.
Wariant 1: Roczny waloryzowany zysk z inwestycji 8%.
- Budynek A1 – parter
- Budynek A1 – piętro
Numer lokalu | Pow. [m2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] |
Typ | Parter, piętro | Cena netto za m2 | Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto |
Rentowność roczna | Status | Karta apartamentu w PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.01 | 43,11 | 19,74 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 698 382,00 | 55 870,56 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
A1.02 | 33,74 | 19,52 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 546 588,00 | 43 727,04 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
A1.03 | 39,46 | 19,73 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 639 252,00 | 51 140,16 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A1.04 | 39,28 | 16,60 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 636 336,00 | 50 906,88 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A1.05 | 39,40 | 19,68 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 638 280,00 | 51 062,40 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A1.06 | 39,22 | 19,68 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 635 364,00 | 50 829,12 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
A1.07 | 23,14 | 17,40 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 374 868,00 | 29 989,44 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
A1.08 | 23,14 | 17,21 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 374 868,00 | 29 989,44 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
A1.09 | 47,00 | 42,01 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 761 400,00 | 60 912,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A1.10 | 46,65 | 42,01 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 755 730,00 | 60 458,40 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A1.11 | 43,11 | 9,43 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 685 449,00 | 54 835,92 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
A1.12 | 33,74 | 9,43 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 536 466,00 | 42 917,28 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
A1.13 | 39,46 | 8,89 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 627 414,00 | 50 193,12 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A1.14 | 39,28 | 8,76 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 624 552,00 | 49 964,16 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A1.15 | 39,40 | 8,91 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 626 460,00 | 50 116,80 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A1.16 | 39,22 | 8,78 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 623 598,00 | 49 887,84 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A1.17 | 23,14 | 8,75 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 367 926,00 | 29 434,08 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
A1.18 | 23,14 | 8,55 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 367 926,00 | 29 434,08 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
A1.19 | 47,00 | 13,12 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 747 300,00 | 59 784,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A1.20 | 46,65 | 13,12 | pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 741 735,00 | 59 338,80 | 8% | Dostępny | Pobierz |
- Budynek A2 – parter
- Budynek A2 – piętro
Numer lokalu | Pow. [m2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] |
Typ | Parter, piętro | Cena netto za m2 | Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto |
Rentowność roczna | Status | Karta apartamentu w PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.01 | 43,11 | 19,74 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 698 382,00 | 55 870,56 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
A2.02 | 33,74 | 19,52 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 546 588,00 | 43 727,04 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.03 | 39,46 | 19,73 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 639 252,00 | 51 140,16 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.04 | 39,28 | 16,60 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 636 336,00 | 50 906,88 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.05 | 39,40 | 19,68 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 638 280,00 | 51 062,40 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.06 | 39,22 | 19,68 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 635 364,00 | 50 829,12 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
A2.07 | 23,14 | 17,40 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 374 868,00 | 29 989,44 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
A2.08 | 23,14 | 17,21 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 374 868,00 | 29 989,44 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
A2.09 | 47,00 | 42,01 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 761 400,00 | 60 912,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.10 | 46,65 | 42,01 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 755 730,00 | 60 458,40 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.11 | 43,11 | 9,43 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 685 449,00 | 54 835,92 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.12 | 33,74 | 9,43 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 536 466,00 | 42 917,28 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
A2.13 | 39,46 | 8,89 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 627 414,00 | 50 193,12 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.14 | 39,28 | 8,76 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 624 552,00 | 49 964,16 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.15 | 39,40 | 8,91 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 626 460,00 | 50 116,80 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.16 | 39,22 | 8,78 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 623 598,00 | 49 887,84 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.17 | 23,14 | 8,75 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 367 926,00 | 29 434,08 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.18 | 23,14 | 8,55 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 367 926,00 | 29 434,08 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
A2.19 | 47,00 | 13,12 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 747 300,00 | 59 784,00 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
A2.20 | 46,65 | 13,12 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 741 735,00 | 59 338,80 | 8% | Dostępny | Pobierz |
- Budynek A3- parter
- Budynek A3- piętro
Numer lokalu | Pow. [m2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] |
Typ | Parter, piętro | Cena netto za m2 | Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto |
Rentowność roczna | Status | Karta apartamentu w PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3.01 | 43,11 | 19,74 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 698 382,00 | 55 870,56 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
A3.02 | 33,74 | 19,52 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 546 588,00 | 43 727,04 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.03 | 39,46 | 19,73 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 639 252,00 | 51 140,16 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.04 | 39,28 | 16,60 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 636 336,00 | 50 906,88 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.05 | 39,40 | 19,68 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 638 280,00 | 51 062,40 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.06 | 39,22 | 19,68 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 635 364,00 | 50 829,12 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.07 | 23,14 | 17,40 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 374 868,00 | 29 989,44 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
A3.08 | 23,14 | 17,21 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 374 868,00 | 29 989,44 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.09 | 47,00 | 42,01 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 761 400,00 | 60 912,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.10 | 46,65 | 42,01 | 3 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 755 730,00 | 60 458,40 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
A3.11 | 43,11 | 9,43 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 685 449,00 | 54 835,92 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.12 | 33,74 | 9,43 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 536 466,00 | 42 917,28 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.13 | 39,46 | 8,89 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 627 414,00 | 50 193,12 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.14 | 39,28 | 8,76 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 624 552,00 | 49 964,16 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
A3.15 | 39,40 | 8,91 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 626 460,00 | 50 116,80 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.16 | 39,22 | 8,78 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 623 598,00 | 49 887,84 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.17 | 23,14 | 8,75 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 367 926,00 | 29 434,08 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.18 | 23,14 | 8,55 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 367 926,00 | 29 434,08 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
A3.19 | 47,00 | 13,12 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 747 300,00 | 59 784,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.20 | 46,65 | 13,12 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 741 735,00 | 59 338,80 | 8% | Dostępny | Pobierz |
- Budynek A3 – parter
- Budynek A3 – piętro
Numer lokalu | Pow. [m2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] |
Typ | Parter, piętro | Cena netto za m2 | Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto |
Rentowność roczna | Status | Karta apartamentu w PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4.01 | 43,11 | 19,74 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 698 382,00 | 55 870,56 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.02 | 33,74 | 19,52 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 546 588,00 | 43 727,04 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
A4.03 | 39,46 | 19,73 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 639 252,00 | 51 140,16 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.04 | 39,28 | 16,60 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 636 336,00 | 50 906,88 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.05 | 39,40 | 19,68 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 638 280,00 | 51 062,40 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.06 | 39,22 | 19,68 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 635 364,00 | 50 829,12 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.07 | 23,14 | 17,40 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 374 868,00 | 29 989,44 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.08 | 23,14 | 17,21 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 374 868,00 | 29 989,44 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
A4.09 | 47,00 | 42,01 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 761 400,00 | 60 912,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.10 | 46,65 | 42,01 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 755 730,00 | 60 458,40 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
A4.11 | 43,11 | 9,43 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 685 449,00 | 54 835,92 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.12 | 33,74 | 9,43 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 536 466,00 | 42 917,28 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.13 | 39,46 | 8,89 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 627 414,00 | 50 193,12 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.14 | 39,28 | 8,76 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 624 552,00 | 49 964,16 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
A4.15 | 39,40 | 8,91 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 626 460,00 | 50 116,80 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.16 | 39,22 | 8,78 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 623 598,00 | 49 887,84 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.17 | 23,14 | 8,75 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 367 926,00 | 29 434,08 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.18 | 23,14 | 8,55 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 367 926,00 | 29 434,08 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.19 | 47,00 | 13,12 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 747 300,00 | 59 784,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.20 | 46,65 | 13,12 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 741 735,00 | 59 338,80 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
Numer lokalu | Pow. [m2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] |
Typ | Parter, piętro | Cena netto za m2 |
Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto |
Rentowność roczna |
Status | Karta apartamentu w PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.01 | 45,63 | 17,64 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 739 206,00 | 59 136,48 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B1.02 | 25,19 | 13,61 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 408 078,00 | 32 646,24 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B1.03 | 20,71 | 17,00 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 335 502,00 | 26 840,16 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B1.04 | 20,71 | 10,16 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 335 502,00 | 26 840,16 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
B1.05 | 27,94 | 23,06 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 452 628,00 | 36 210,24 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B1.06 | 30,74 | 13,61 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 497 988,00 | 39 839,04 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B1.07 | 32,34 | 23,42 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 523 908,00 | 41 912,64 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B1.08 | 32,34 | 13,61 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 523 908,00 | 41 912,64 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B1.09 | 20,66 | 10,04 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 328 494,00 | 26 279,52 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B1.10 | 20,71 | 6,92 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 329 289,00 | 26 343,12 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B1.11 | 27,94 | 11,44 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 444 246,00 | 35 539,68 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B1.12 | 27,88 | 11,44 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 443 292,00 | 35 463,36 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B1.13 | 31,51 | 11,71 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 501 009,00 | 40 080,72 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B1.14 | 35,91 | 11,44 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 570 969,00 | 45 677,52 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B1.15 | 38,15 | 7,8 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 606 585,00 | 48 526,80 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B1.16 | 25,19 | 7,88 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 400 521,00 | 32 041,68 | 8% | Dostępny | Pobierz |
Numer lokalu | Pow. [m2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] |
Typ | Parter, piętro | Cena netto za m2 |
Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto |
Rentowność roczna |
Status | Karta apartamentu w PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.01 | 45,63 | 17,64 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 739 206,00 | 59 136,48 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B2.02 | 25,19 | 13,61 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 408 078,00 | 32 646,24 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B2.03 | 20,71 | 17,00 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 335 502,00 | 26 840,16 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.04 | 20,71 | 10,16 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 335 502,00 | 26 840,16 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.05 | 27,94 | 23,06 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 452 628,00 | 36 210,24 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.06 | 30,74 | 13,61 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 497 988,00 | 39 839,04 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.07 | 31,51 | 23,48 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 523 908,00 | 41 912,64 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.08 | 32,34 | 13,61 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 523 908,00 | 41 912,64 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.09 | 20,66 | 10,04 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 328 494,00 | 26 279,52 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.10 | 20,62 | 8,3 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 329 289,00 | 26 343,12 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.11 | 27,94 | 11,44 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 444 246,00 | 35 539,68 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.12 | 27,88 | 11,44 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 443 292,00 | 35 463,36 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.13 | 31,51 | 11,71 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 501 009,00 | 40 080,72 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.14 | 31,40 | 11,70 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 570 969,00 | 45 677,52 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.15 | 38,15 | 7,8 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 606 585,00 | 48 526,80 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B2.16 | 25,19 | 7,88 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 400 521,00 | 32 041,68 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
Numer lokalu | Pow. [m2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] |
Typ | Parter, piętro | Cena netto za m2 |
Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto |
Rentowność roczna |
Status | Karta apartamentu w PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3.01 | 45,63 | 17,64 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 739 206,00 | 59 136,48 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B3.02 | 25,19 | 17,64 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 408 078,00 | 32 646,24 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B3.03 | 20,71 | 17,00 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 335 502,00 | 26 840,16 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.04 | 20,71 | 10,16 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 335 502,00 | 26 840,16 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.05 | 27,94 | 23,06 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 452 628,00 | 36 210,24 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.06 | 30,74 | 13,61 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 497 988,00 | 39 839,04 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
B3.07 | 32,34 | 23,42 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 523 908,00 | 41 912,64 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.08 | 32,34 | 13,61 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 523 908,00 | 41 912,64 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.09 | 20,66 | 10,04 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 328 494,00 | 26 279,52 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.10 | 20,62 | 8,3 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 329 289,00 | 26 343,12 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.11 | 27,94 | 11,44 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 444 246,00 | 35 539,68 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.12 | 30,74 | 11,44 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 443 292,00 | 35 463,36 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.13 | 31,51 | 11,71 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 501 009,00 | 40 080,72 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.14 | 35,91 | 11,44 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 570 969,00 | 45 677,52 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B3.15 | 38,15 | 7,8 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 606 585,00 | 48 526,80 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B3.16 | 25,19 | 7,88 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 400 521,00 | 32 041,68 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
Numer lokalu | Pow. [m2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] |
Typ | Parter, piętro | Cena netto za m2 |
Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto |
Rentowność roczna |
Status | Karta apartamentu w PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4.01 | 45,63 | 17,64 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 739 206,00 | 59 136,48 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B4.02 | 25,19 | 13,61 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 408 078,00 | 32 646,24 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B4.03 | 20,71 | 17,00 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 335 502,00 | 26 840,16 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.04 | 20,71 | 10,16 | 1 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 335 502,00 | 26 840,16 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B4.05 | 30,74 | 23,80 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 452 628,00 | 36 210,24 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.06 | 30,74 | 13,61 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 497 988,00 | 39 839,04 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B4.07 | 32,34 | 23,42 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 523 908,00 | 41 912,64 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.08 | 31,4 | 13,42 | 2 pok. + AK | Parter | 16 200,00 | 523 908,00 | 41 912,64 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.09 | 20,71 | 7,37 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 328 494,00 | 26 279,52 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B4.10 | 20,62 | 8,3 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 329 289,00 | 26 343,12 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.11 | 30,74 | 11,39 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 444 246,00 | 35 539,68 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.12 | 27,88 | 11,44 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 443 292,00 | 35 463,36 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.13 | 31,51 | 11,71 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 501 009,00 | 40 080,72 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.14 | 31,40 | 11,70 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 570 969,00 | 45 677,52 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.15 | 38,15 | 7,80 | 2 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 606 585,00 | 48 526,80 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.16 | 25,19 | 7,88 | 1 pok. + AK | Piętro | 15 900,00 | 400 521,00 | 32 041,68 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
Podane ceny zakupu apartamentów inwestycyjnych są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Wariant 1: Roczny waloryzowany zysk z inwestycji 8%.
Wariant 2: Roczny waloryzowany zysk z inwestycji 7% + 21 dni pobytu właścicielskiego.
Amortyzacja inwestycji do 10% w skali roku
Zainwestuj i zadbaj o swoją przyszłość
Jeden ze 144 wyjątkowych apartamentów inwestycyjnych może zarabiać dla Ciebie nawet do 8% jego wartości początkowej w skali roku.
Kwartalne wypłaty zysku.
Wariant 1: Roczny waloryzowany zysk z inwestycji 8%.
Wariant 2: Roczny waloryzowany zysk z inwestycji 7% + 21 dni pobytu właścicielskiego.
“Zapraszam do wspólnej inwestycji w nasz najnowszy projekt Hotel i Apartamenty Gorzelanny w nadmorskiej miejscowości Dźwirzyno. Wierzę, że ulokowanie kapitału w nieruchomościach to w obecnym czasie najbezpieczniejsza forma inwestycji. ”
Tomasz Gorzelanny