Wyszukane rozwiązania architektoniczne, nowoczesny design, materiały wykończeniowe najwyższej jakości, innowacyjna architektura, baseny pomiędzy budynkami – poznaj czterogwiazdkowy Hotel i Apartamenty inwestycyjne Gorzelanny w nadmorskiej miejscowości Dźwirzyno.

Hotel ****
Budynek hotelowy o standardzie czterogwiazdkowym.

Apartamenty A1-A4
Każdy z apartamentowców A1-A4 posiada:
- 16apartamentów dwupokojowych z wydzielaną sypialnią, częścią dzienną z aneksem kuchennym oraz łazienką,
- 4 apartamenty jednopokojowe – strefa dzienna z sypialnią i łazienką.

Apartamenty B1-B4
Budynki apartamentowe B1-B4 posiadają:
- apartamenty dwupokojowe z wydzielaną sypialnią, częścią dzienną z aneksem kuchennym oraz łazienką,
- apartamenty jednopokojowe – strefa dzienna z sypialnią i łazienką
Każdy apartament ma indywidulany taras z ogródkiem lub balkon w zależności od poziomu na którym się znajduje.

Lista apartamentów inwestycyjnych z podziałem na budynki
Zainwestuj we własny apartament nad morzem i zarabiaj do 8%* w skali roku + ochrona przed inflacją.
Wariant 1: Roczny waloryzowany zysk z inwestycji 8%.
Wariant 2: Roczny waloryzowany zysk z inwestycji 7% + 21 dni pobytu właścicielskiego.
Amortyzacja inwestycji do 10% w skali roku.
- Budynek A1 – parter
- Budynek A1 – piętro
Numer lokalu | Pow. [m2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] |
Typ | Parter, piętro | Cena netto za m2 | Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto |
Rentowność roczna | Status | Karta apartamentu w PDF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.01 | 43,11 | 19,74 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 642 339,00 |
51 387,12 | 8% | Rezerwacja | Pobierz | |
A1.02 | 33,74 | 19,52 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 502 726,00 | 40 218,08 | 8% | Dostępny | Pobierz | |
A1.03 | 39,46 | 19,73 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 587 954,00 | 47 036,32 | 8% | Dostępny | Pobierz | |
A1.04 | 39,28 | 16,60 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 585 272,00 | 46 821,76 | 8% | Dostępny | Pobierz | |
A1.05 | 39,40 | 19,68 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 587 060,00 | 46 964,80 | 8% | Dostępny | Pobierz | |
A1.06 | 39,22 | 19,68 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 584 378,00 | 46 750,24 | 8% | Sprzedany | Pobierz | |
A1.07 | 23,14 | 17,40 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 344 786,00 | 27 582,88 | 8% | Dostępny | Pobierz | |
A1.08 | 23,14 | 17,21 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 344 786,00 | 27 582,88 | 8% | Sprzedany | Pobierz | |
A1.09 | 47,00 | 42,01 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 700 300,00 | 56 024,00 | 8% | Dostępny | Pobierz | |
A1.10 | 46,65 | 42,01 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 695 085,00 |
|
8% | Dostępny | Pobierz | |
A1.11 | 43,11 | 9,43 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 625 095,00 | 50 007,60 | 8% | Sprzedany | Pobierz | |
A1.12 | 33,74 | 9,43 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 489 230,00 | 39 138,40 | 8% | Sprzedany | Pobierz | |
A1.13 | 39,46 | 8,89 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 572 170,00 | 45 773,60 | 8% | Dostępny | Pobierz | |
A1.14 | 39,28 | 8,76 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 569 560,00 | 45 564,80 | 8% | Dostępny | Pobierz | |
A1.15 | 39,40 | 8,91 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 571 300,00 | 45 704,00 | 8% | Dostępny | Pobierz | |
A1.16 | 39,22 | 8,78 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 568 690,00 | 45 495,20 | 8% | Dostępny | Pobierz | |
A1.17 | 23,14 | 8,75 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 335 530,00 | 26 842,40 | 8% | Dostępny | Pobierz | |
A1.18 | 23,14 | 8,55 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 335 530,00 | 26 842,40 | 8% | Dostępny | Pobierz | |
A1.19 | 47,00 | 13,12 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 681 500,00 | 54 520,00 | 8% | Dostępny | Pobierz | |
A1.20 | 46,65 | 13,12 | pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 676 425,00 | 54 114,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
- Budynek A2 – parter
- Budynek A2 – piętro
Numer lokalu | Pow. [m2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] |
Typ | Parter, piętro | Cena netto za m2 | Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto |
Rentowność roczna | Status | Karta apartamentu w PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.01 | 43,11 | 19,74 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 642 339,00 | 51 387,12 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
A2.02 | 33,74 | 19,52 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 502 726,00 | 40 218,08 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.03 | 39,46 | 19,73 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 587 954,00 | 47 036,32 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.04 | 39,28 | 16,60 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 585 272,00 | 46 821,76 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.05 | 39,40 | 19,68 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 587 060,00 | 46 964,80 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.06 | 39,22 | 19,68 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 584 378,00 | 46 750,24 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
A2.07 | 23,14 | 17,40 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 344 786,00 | 27 582,88 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.08 | 23,14 | 17,21 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 344 786,00 | 27 582,88 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
A2.09 | 47,00 | 42,01 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 700 300,00 | 56 024,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.10 | 46,65 | 42,01 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 695 085,00 | 55 606,80 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.11 | 43,11 | 9,43 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 625 095,00 | 50 007,60 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.12 | 33,74 | 9,43 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 489 230,00 | 39 138,40 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.13 | 39,46 | 8,89 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 572 170,00 | 45 773,60 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.14 | 39,28 | 8,76 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 569 560,00 | 45 564,80 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.15 | 39,40 | 8,91 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 571 300,00 | 45 704,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.16 | 39,22 | 8,78 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 568 690,00 | 45 495,20 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.17 | 23,14 | 8,75 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 335 530,00 | 26 842,40 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.18 | 23,14 | 8,55 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 335 530,00 | 26 842,40 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
A2.19 | 47,00 | 13,12 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 681 500,00 | 54 520,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A2.20 | 46,65 | 13,12 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 676 425,00 | 54 114,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
- Budynek A3- parter
- Budynek A3- piętro
Numer lokalu | Pow. [m2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] |
Typ | Parter, piętro | Cena netto za m2 | Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto |
Rentowność roczna | Status | Karta apartamentu w PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3.01 | 43,11 | 19,74 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 642 339,00 | 51 387,12 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.02 | 33,74 | 19,52 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 502 726,00 | 40 218,08 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.03 | 39,46 | 19,73 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 587 954,00 | 47 036,32 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.04 | 39,28 | 16,60 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 585 272,00 | 46 821,76 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.05 | 39,40 | 19,68 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 587 060,00 | 46 964,80 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.06 | 39,22 | 19,68 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 584 378,00 | 46 750,24 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.07 | 23,14 | 17,40 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 344 786,00 | 27 582,88 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
A3.08 | 23,14 | 17,21 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 344 786,00 | 27 582,88 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.09 | 47,00 | 42,01 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 700 300,00 | 56 024,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.10 | 46,65 | 42,01 | 3 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 695 085,00 | 55 606,80 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.11 | 43,11 | 9,43 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 625 095,00 | 50 007,60 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.12 | 33,74 | 9,43 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 489 230,00 | 39 138,40 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.13 | 39,46 | 8,89 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 572 170,00 | 45 773,60 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.14 | 39,28 | 8,76 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 569 560,00 | 45 564,80 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.15 | 39,40 | 8,91 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 571 300,00 | 45 704,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.16 | 39,22 | 8,78 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 568 690,00 | 45 495,20 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.17 | 23,14 | 8,75 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 335 530,00 | 26 842,40 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.18 | 23,14 | 8,55 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 335 530,00 | 26 842,40 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
A3.19 | 47,00 | 13,12 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 681 500,00 | 54 520,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A3.20 | 46,65 | 13,12 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 676 425,00 | 54 114,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
- Budynek A3 – parter
- Budynek A3 – piętro
Numer lokalu | Pow. [m2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] |
Typ | Parter, piętro | Cena netto za m2 | Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto |
Rentowność roczna | Status | Karta apartamentu w PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4.01 | 43,11 | 19,74 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 642 339,00 | 51 387,12 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.02 | 33,74 | 19,52 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 502 726,00 | 40 218,08 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.03 | 39,46 | 19,73 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 587 954,00 | 47 036,32 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.04 | 39,28 | 16,60 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 585 272,00 | 46 821,76 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.05 | 39,40 | 19,68 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 587 060,00 | 46 964,80 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.06 | 39,22 | 19,68 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 584 378,00 | 46 750,24 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.07 | 23,14 | 17,40 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 344 786,00 | 27 582,88 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.08 | 23,14 | 17,21 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 344 786,00 | 27 582,88 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.09 | 47,00 | 42,01 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 900,00 | 700 300,00 | 56 024,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.10 | 46,65 | 42,01 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 900,00 | 695 085,00 | 55 606,80 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.11 | 43,11 | 9,43 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 625 095,00 | 50 007,60 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.12 | 33,74 | 9,43 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 489 230,00 | 39 138,40 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.13 | 39,46 | 8,89 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 572 170,00 | 45 773,60 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.14 | 39,28 | 8,76 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 569 560,00 | 45 564,80 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.15 | 39,40 | 8,91 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 571 300,00 | 45 704,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.16 | 39,22 | 8,78 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 568 690,00 | 45 495,20 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.17 | 23,14 | 8,75 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 335 530,00 | 26 842,40 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.18 | 23,14 | 8,55 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 335 530,00 | 26 842,40 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.19 | 47,00 | 13,12 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 681 500,00 | 54 520,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
A4.20 | 46,65 | 13,12 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 676 425,00 | 54 114,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
Numer lokalu | Pow. [m2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] |
Typ | Parter, piętro | Cena netto za m2 |
Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto |
Rentowność roczna |
Status | Karta apartamentu w PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.01 | 45,63 | 17,64 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 679 887,00 | 54 390,96 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B1.02 | 25,19 | 13,61 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 375 331,00 | 30 026,48 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B1.03 | 20,71 | 17,00 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 308 579,00 | 24 686,32 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B1.04 | 20,71 | 10,16 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 308 579,00 | 24 686,32 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
B1.05 | 27,94 | 23,06 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 416 306,00 | 33 304,48 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B1.06 | 30,74 | 13,61 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 458 026,00 | 36 642,08 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B1.07 | 32,34 | 23,42 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 481 866,00 | 38 549,28 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B1.08 | 32,34 | 13,61 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 481 866,00 | 38 549,28 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
B1.09 | 20,66 | 10,04 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 299 570,00 | 23 965,60 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B1.10 | 20,71 | 6,92 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 300 295,00 | 24 023,60 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B1.11 | 27,94 | 11,44 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 405 130,00 | 32 410,40 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B1.12 | 27,88 | 11,44 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 404 260,00 | 32 340,80 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B1.13 | 31,51 | 11,71 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 456 895,00 | 36 551,60 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B1.14 | 35,91 | 11,44 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 520 695,00 | 41 655,60 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B1.15 | 38,15 | 7,8 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 553 175,00 | 44 254,00 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
B1.16 | 25,19 | 7,88 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 365 255,00 | 29 220,40 | 8% | Dostępny | Pobierz |
Numer lokalu | Pow. [m2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] |
Typ | Parter, piętro | Cena netto za m2 |
Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto |
Rentowność roczna |
Status | Karta apartamentu w PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2.01 | 45,63 | 17,64 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 679 887,00 | 54 390,96 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B2.02 | 25,19 | 13,61 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 375 331,00 | 30 026,48 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B2.03 | 20,71 | 17,00 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 308 579,00 | 24 686,32 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B2.04 | 20,71 | 10,16 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 308 579,00 | 24 686,32 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B2.05 | 27,94 | 23,06 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 416 306,00 | 33 304,48 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.06 | 30,74 | 13,61 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 458 026,00 | 36 642,08 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.07 | 31,51 | 23,48 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 481 866,00 | 38 549,28 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.08 | 32,34 | 13,61 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 481 866,00 | 38 549,28 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.09 | 20,66 | 10,04 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 299 570,00 | 23 965,60 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.10 | 20,62 | 8,3 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 300 295,00 | 24 023,60 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.11 | 27,94 | 11,44 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 405 130,00 | 32 410,40 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.12 | 27,88 | 11,44 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 404 260,00 | 32 340,80 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.13 | 31,51 | 11,71 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 456 895,00 | 36 551,60 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.14 | 31,40 | 11,70 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 520 695,00 | 41 655,60 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B2.15 | 38,15 | 7,8 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 553 175,00 | 44 254,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B2.16 | 25,19 | 7,88 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 365 255,00 | 29 220,40 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
Numer lokalu | Pow. [m2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] |
Typ | Parter, piętro | Cena netto za m2 |
Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto |
Rentowność roczna |
Status | Karta apartamentu w PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3.01 | 45,63 | 17,64 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 679 887,00 | 54 390,96 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B3.02 | 25,19 | 17,64 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 375 331,00 | 30 026,48 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B3.03 | 20,71 | 17,00 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 308 579,00 | 24 686,32 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.04 | 20,71 | 10,16 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 308 579,00 | 24 686,32 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.05 | 27,94 | 23,06 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 416 306,00 | 33 304,48 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.06 | 30,74 | 13,61 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 458 026,00 | 36642,08 | 8% | Rezerwacja | Pobierz |
B3.07 | 32,34 | 23,42 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 481 866,00 | 38 549,28 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.08 | 32,34 | 13,61 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 481 866,00 | 38 549,28 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.09 | 20,66 | 10,04 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 299 570,00 | 23 965,60 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.10 | 20,62 | 8,3 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 300 295,00 | 24 023,60 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.11 | 27,94 | 11,44 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 405 130,00 | 32 410,40 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.12 | 30,74 | 11,44 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 445 730,00 | 35 658,40 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.13 | 31,51 | 11,71 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 456 895,00 | 36 551,60 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B3.14 | 35,91 | 11,44 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 520 695,00 | 41 655,60 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B3.15 | 38,15 | 7,8 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 553 175,00 | 44 254,00 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B3.16 | 25,19 | 7,88 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 365 255,00 | 29 220,40 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
Numer lokalu | Pow. [m2] | Pow. tarasu / balkonu [m2] |
Typ | Parter, piętro | Cena netto za m2 |
Wartość netto | Roczny czynsz z najmu netto |
Rentowność roczna |
Status | Karta apartamentu w PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4.01 | 45,63 | 17,64 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 679 887,00 | 54 390,96 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B4.02 | 25,19 | 13,61 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 375 331,00 | 30 026,48 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B4.03 | 20,71 | 17,00 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 308 579,00 | 24 686,32 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B4.04 | 20,71 | 10,16 | 1 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 308 579,00 | 24 686,32 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B4.05 | 30,74 | 23,80 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 416 306,00 | 33 304,48 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.06 | 30,74 | 13,61 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 458 026,00 | 36 642,08 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B4.07 | 32,34 | 23,42 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 481 866,00 | 38 549,28 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.08 | 31,4 | 13,42 | 2 pok. + AK | Parter | 14 900,00 | 481 866,00 | 38 549,28 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.09 | 20,71 | 7,37 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 300295,00 | 24 023,60 | 8% | Dostępny | Pobierz |
B4.10 | 20,62 | 8,3 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 298 990,00 | 23 919,2 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.11 | 30,74 | 11,39 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 405 130,00 | 32 410,40 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.12 | 27,88 | 11,44 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 404 260,00 | 32 340,80 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.13 | 31,51 | 11,71 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 456 895,00 | 36 551,60 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.14 | 31,40 | 11,70 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 520 695,00 | 41 655,60 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.15 | 38,15 | 7,80 | 2 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 553 175,00 | 44 254,00 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
B4.16 | 25,19 | 7,88 | 1 pok. + AK | Piętro | 14 500,00 | 365 255,00 | 29 220,40 | 8% | Sprzedany | Pobierz |
Podane ceny zakupu apartamentów inwestycyjnych są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Wariant 1: Roczny waloryzowany zysk z inwestycji 8%.
Wariant 2: Roczny waloryzowany zysk z inwestycji 7% + 21 dni pobytu właścicielskiego.
Amortyzacja inwestycji do 10% w skali roku
Aranżacja jednego z apartamentów
Zainwestuj i zadbaj o swoją przyszłość
Jeden ze 144 wyjątkowych apartamentów inwestycyjnych może zarabiać dla Ciebie nawet do 8% jego wartości początkowej w skali roku.
Kwartalne wypłaty zysku.
Wariant 1: Roczny waloryzowany zysk z inwestycji 8%.
Wariant 2: Roczny waloryzowany zysk z inwestycji 7% + 21 dni pobytu właścicielskiego.
“Zapraszam do wspólnej inwestycji w nasz najnowszy projekt Hotel i Apartamenty Gorzelanny w nadmorskiej miejscowości Dźwirzyno. Wierzę, że ulokowanie kapitału w nieruchomościach to w obecnym czasie najbezpieczniejsza forma inwestycji. ”
Tomasz Gorzelanny